你的位置:泊头市乘龙泵业有限公司 > 服务项目 >
创业板股最新融资余额为2137.88亿元,环比减少21.38亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
证券时报·数据宝统计显示,8月5日创业板指下跌1.89%,创业板股两融余额合计2161.14亿元,较上一交易日减少22.64亿元,其中,融资余额合计2137.88亿元,环比上一日减少21.38亿元;融券余额23.25亿元,环比减少1.26亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有360只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是睿智医药,该股最新融资余额5824.33万元,环比上一交易日增幅为44.60%;股价表现上,该股当日上涨19.92%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有多瑞医药、瑞晨环保等,分别增长40.53%、22.56%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌0.02%,上涨的有8只,涨停的有睿智医药,涨幅居前的有中仑新材、中青宝(维权)、香雪制药,涨幅分别为8.96%、5.87%、4.21%。跌幅居前的有多瑞医药、招标股份、欣灵电气,跌幅分别为11.04%、10.44%、10.16%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有香雪制药0.02万股,环比上一交易日不变,持有匠心家居405.85万股,环比上一交易日减少0.59%,持有诺思格29.11万股,环比上一交易日减少0.61%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月5日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有中仑新材、中青宝、睿智医药等,净流入资金分别为1826.88万元、1588.48万元、1081.76万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有香雪制药、招标股份、蕾奥规划等,净流出资金分别为5336.19万元、3468.50万元、1713.27万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300149 | 睿智医药 | 5824.33 | 44.60 | 6.02 | 19.92 | 医药生物 |
301075 | 多瑞医药 | 2534.39 | 40.53 | 17.49 | -11.04 | 医药生物 |
301273 | 瑞晨环保 | 1529.23 | 22.56 | 15.44 | 1.05 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 10922.12 | 19.25 | 15.82 | -3.30 | 电子 |
300741 | 华宝股份 | 6748.71 | 18.54 | 14.83 | -0.94 | 基础化工 |
301565 | 中仑新材 | 4519.06 | 14.61 | 24.19 | 8.96 | 基础化工 |
301061 | 匠心家居 | 3751.02 | 14.10 | 44.61 | 2.25 | 轻工制造 |
301388 | 欣灵电气 | 4084.03 | 13.82 | 18.65 | -10.16 | 电力设备 |
301136 | 招标股份 | 6857.38 | 13.53 | 11.50 | -10.44 | 建筑装饰 |
301070 | 开勒股份 | 6602.60 | 12.98 | 42.10 | -0.17 | 机械设备 |
300901 | 中胤时尚 | 4366.23 | 12.36 | 9.79 | -3.83 | 纺织服饰 |
300052 | 中青宝 | 15766.04 | 12.31 | 12.80 | 5.87 | 传媒 |
301220 | 亚香股份 | 4882.39 | 11.30 | 23.64 | -3.51 | 基础化工 |
300147 | 香雪制药 | 19205.57 | 10.70 | 5.94 | 4.21 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 7272.58 | 10.38 | 17.83 | -0.56 | 社会服务 |
300989 | 蕾奥规划 | 5391.65 | 10.34 | 13.60 | 0.52 | 建筑装饰 |
301333 | 诺思格 | 4565.91 | 10.31 | 49.35 | 0.80 | 医药生物 |
301469 | 恒达新材 | 3851.09 | 9.92 | 24.98 | 2.04 | 轻工制造 |
300442 | 润泽科技 | 7226.41 | 9.81 | 20.67 | -3.95 | 通信 |
301065 | 本立科技 | 3282.01 | 8.88 | 17.64 | -3.18 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有537只,其中,降幅超过10%的有17只。观想科技融资余额降幅居首,最新融资余额3326.47万元,环比下降29.14%;融资余额降幅较大的个股还有航天智装、强瑞技术等,融资余额分别下降了28.04%、27.99%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月5日获深股通持有的共7只,最新持股量环比增长的有4只,陕西华达获深股通持有108.20万股,环比增加91.75%、航天智装获深股通持有845.52万股,环比增加61.90%、胜宏科技获深股通持有1734.13万股,环比增加31.24%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有威尔高、协创数据、罗博特科等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301213 | 观想科技 | 3326.47 | -29.14 | 38.09 | 20.01 | 国防军工 |
300455 | 航天智装 | 9999.00 | -28.04 | 12.20 | -5.79 | 计算机 |
301128 | 强瑞技术 | 9353.97 | -27.99 | 38.84 | -8.16 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 17890.86 | -26.45 | 52.99 | -9.26 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 156165.21 | -18.66 | 85.50 | -7.48 | 通信 |
300960 | 通业科技 | 3533.06 | -18.00 | 19.00 | -6.17 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 12900.14 | -16.69 | 26.09 | -9.13 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 78308.63 | -13.45 | 30.62 | -11.50 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 4259.86 | -13.29 | 13.31 | -5.40 | 建筑装饰 |
301188 | 力诺特玻 | 5827.55 | -13.00 | 12.58 | -1.80 | 轻工制造 |
300943 | 春晖智控 | 5920.33 | -12.84 | 11.75 | -14.61 | 机械设备 |
301517 | 陕西华达 | 9175.76 | -12.40 | 52.60 | -6.24 | 国防军工 |
300690 | 双一科技 | 6645.14 | -11.93 | 20.13 | -5.76 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 28270.10 | -11.88 | 79.23 | -12.56 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 2938.60 | -11.87 | 17.39 | -5.02 | 机械设备 |
301199 | 迈赫股份 | 6152.09 | -11.83 | 23.38 | -5.11 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 9446.90 | -10.78 | 30.98 | -8.75 | 电子 |
300099 | 尤洛卡 | 19737.38 | -9.96 | 5.42 | 19.91 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 26598.48 | -9.56 | 25.71 | -6.00 | 电子 |
301086 | 鸿富瀚 | 3917.27 | -9.53 | 37.40 | -4.64 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:创业板两融余额减少22.64亿元泊头市乘龙泵业有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP